


Marque | Description | Tarif ht |
|---|---|---|
DIFFUSION | ||
L-ACOUSTICS | DV-DOSC - Système Line-Array | 450 |
L-ACOUSTICS | DV-SUB - Caisson de basse 3x15" | |
L-ACOUSTICS | MTD112 - Enceinte coaxiale 12" - 85° | |
TURBOSOUND | TXD121 - Enceinte 12" + 1" - 70° x 40° | |
MICROPHONES FILAIRES | ||
AKG | C214 | |
SHURE | SM58 | |
SHURE | SM57 | |
MICROPHONES , Système HF | ||
SHURE | Ensemble E/R, micro main BETA58 | |
SHURE | UR2, Emetteur main SM58 | |
SHURE | UR4D, récepteur double |
SONORISATION


Marque | Description | Tarif ht |
|---|---|---|
ROBOTISES | ||
INFINITY | Lyre wash IW-741 | 50 |
INFINITY | Lyre wash IW-1915 Pixel | 80 |
ROBE | Lyre Pointe Wash Spot Hybride 280W | 100 |
EVOLITE | Beam 2RMoving beam 2R | 50 |
ROBE | Scan 250 XT 575 hmi | 40 |
PROJECTEURS LED | ||
CAMEO | PARCAN - 18 x 8W | 16 |
CAMEO | FLAT PRO 18x15W rgbwa | 30 |
CAMEO | Barre LED PIXBAR600 12x12W RGBWA | 35 |
DECORATIF | ||
LD | LAMPE SUR BATTERIE | 3 |
BG | PROJECTEUR UV BLACKGUN | 25 |
CAMEO | Parcan LED 18x8W rgbw | 16 |
POURSUITE | ||
ROBERT JULIAT | Poursuite PIXIE 575 HMI | 100 |
TRADITIONNEL | ||
ETC | Projecteur à Découpe - SourceFourJunior 575 | 15 |
PC1 | PC 1KW | 9 |
FRESNEL | Projecteur tradiotionnel | 10 |
PUPITRE | ||
INFINITY | Chimp 300 G2 - 4 univers | 250 |
SHOWTEC | Lampy 20 - 2 univers dmx | 130 |
ECLAIRAGE



Title | Description | tarif |
|---|---|---|
ECRAN LED | ||
LD SCREEN | Ecran Led Indoor P3.9 | 180/m2 |
LD SCREEN | Ecran Led Outdoor P3.9 | 240/m2 |
NOVASTAR | Scaler VX400 Pro | 150 |
NOVASTAR | Scaler VX400 | 100 |
NOVASTAR | Scaler VX4S | 150 |
MONITEUR | ||
SAMSUNG | Moniteur 75" / 300 Nits / 8Ms | 450 |
SAMSUNG | Moniteur 55" / 300 Nits / 8 ms | 200 |
LG | TV 65" / 4K | 250 |
CAMERA | ||
OBSBOT | TAIL 2 / Camera PTZ / IA integrée | 110 |
CANON | Camescope pro XA60 | 120 |
MELANGEUR | ||
ROLAND | V80HD - 4x Input hdmi - 4 Input SDI - 3 Output | 140 |
BLACK MAGIC | ATEM MINI PRO 4 IN / 1 OUT | 30 |
RGB LINK | Mini+ / 4 x in / 1 x out | 20 |
Title | Description | tarif |
|---|---|---|
ECRAN LED | ||
LD SCREEN | Ecran Led Indoor P3.9 | 180/m2 |
LD SCREEN | Ecran Led Outdoor P3.9 | 240/m2 |
NOVASTAR | Scaler VX400 Pro | 150 |
NOVASTAR | Scaler VX400 | 100 |
NOVASTAR | Scaler VX4S | 150 |
MONITEUR | ||
SAMSUNG | Moniteur 75" / 300 Nits / 8Ms | 450 |
SAMSUNG | Moniteur 55" / 300 Nits / 8 ms | 200 |
LG | TV 65" / 4K | 250 |
CAMERA | ||
OBSBOT | TAIL 2 / Camera PTZ / IA integrée | 110 |
CANON | Camescope pro XA60 | 120 |
MELANGEUR | ||
ROLAND | V80HD - 4x Input hdmi - 4 Input SDI - 3 Output | 140 |
BLACK MAGIC | ATEM MINI PRO 4 IN / 1 OUT | 30 |
RGB LINK | Mini+ / 4 x in / 1 x out | 20 |
VIDEO



